| Ilha da Madeira | |||
| Achada de Simão Alves | |||
| Casa da Tia Clementina 9230-039 SANTANA | |||
| Achada do Barro | |||
| Quinta das Eiras 9100-266 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Achada do Gramacho | |||
| Hotel Quinta do Furão 9230-082 SANTANA | |||
| Arco de São Jorge | |||
| Quinta do Arco 9230-012 ARCO DE SÃO JORGE | |||
| Bemposta | |||
| Hotel Residencial Prisma 9200-012 ÁGUA DE PENA | |||
| Boa Morte | |||
| Quinta do Vale do Til Sítio da Boa Morte 9350-104 RIBEIRA BRAVA | |||
| Cabouco | |||
| Quinta do Cabouco Caminho do Cabouco 9350-105 RIBEIRA BRAVA | |||
| Calhau | |||
| Residencial Praia Mar 9240-018 BOA VENTURA | |||
| Calheta | |||
| Calheta Beach Hotel 9370-133 CALHETA (MADEIRA) | |||
| Estalagem Pico da Urze Sítio do Ovil - Paúl da Serra 9370- CALHETA (MADEIRA) | |||
| Calheta (Madeira) | |||
| Albergaria Quinta Alegre 9370-221 ESTREITO DA CALHETA | |||
| Camacha | |||
| Estalagem Relógio Largo da Achada 9135- CAMACHA | |||
| Câmara de Lobos | |||
| Quinta de São João Estrada João Gonçalves Zarco 496 9300-081 CÂMARA DE LOBOS | |||
| Canhas | |||
| Casa do Retiro Urbanização Santa Teresa Serrado da Cruz 9360- CANHAS | |||
| Caniçal | |||
| Estalagem Quinta do Lorde Sítio da Piedade - Apartado 530 9200-908 CANIÇAL | |||
| Caniço | |||
| Apartamentos Turísticos Caniço Bay Club Rua Robert Baden Powel 9125-036 CANIÇO | |||
| Apartamentos Turísticos Garajau Terrace Rua da Olaria 63 9125-043 CANIÇO | |||
| Apartamentos Turísticos Vila Sol Caminho Cais da Oliveira 9125-028 CANIÇO | |||
| Hotel Alpino Atlântico Ponta D´Oliveira - Caniço de Baixo - Apartado 12 9125-909 CANIÇO | |||
| Hotel Apartamento Villa Ventura Caminho Cais da Oliveira 9125-028 CANIÇO | |||
| Hotel Dom Pedro Garajau Estrada do Garajau 131 9125-066 CANIÇO | |||
| Hotel Galomar Ponta D´Oliveira - Caniço de Baixo - Apartado 12 9125-909 CANIÇO | |||
| Hotel Inn & Art Falesia Rua Robert Baden Powell 61/62 Caniço de Baixo 9125-036 CANIÇO | |||
| Hotel Oasis Atlantic Caniço de Baixo 9125-024 CANIÇO | |||
| Hotel Ondamar Ponta D´Oliveira - Apartado 12 - Caniço de Baixo 9125-909 CANIÇO | |||
| Hotel Quinta Splendida Estrada da Ponta de Oliveira 11 9125- CANIÇO | |||
| Hotel Riu Palace Madeira Praia dos Reis Magos 9125- CANIÇO | |||
| Hotel Roca Mar Caminho Cais da Oliveira 9125-028 CANIÇO | |||
| Pestana Atalaia Ocean Aparthotel Sitio da Tendeira - Pico da Atalaia 9125-144 CANIÇO | |||
| Royal Orchid Hotel Travessa da Praia 9125-039 CANIÇO | |||
| Sport-Hotel Studios Ondamar Apartado 12 Ponta da Oliveira 9125- CANIÇO | |||
| Vila Echium Rua Tristão Vaz Teixeira 150 Garajau 9125-076 CANIÇO | |||
| Villa Opuntia Rua do Miradouro da Falésia 1 9125-034 CANIÇO | |||
| Vivenda Belo Horizonte Estrada do Cristo Rei 375 9125-057 CANIÇO | |||
| Caniço de Baixo | |||
| Hotel Apartamento Tropical Caminho Cais da Oliveira 9125-028 CANIÇO | |||
| Casais de Além | |||
| Quinta da Portada Branca Sítio dos Casais de Além 9135-090 CAMACHA | |||
| Casais Proximos | |||
| Quinta do Pântano Quinta do Pântano Casais Próximos 9200-152 STO ANTÓNIO DA SERRA MCH | |||
| Casais Próximos | |||
| Estalagem A Quinta 9100-255 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Estalagem Serra Golf 9100-255 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Quinta Santo António da Serra 9100-255 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Casas Próximas | |||
| Albergaria do Penedo Sítio das Casas Próximas Porto da Cruz 9225-050 PORTO DA CRUZ | |||
| Chão do Cedro Gordo | |||
| Pensão Sanroque 9230-203 SÃO ROQUE DO FAIAL | |||
| Cruz | |||
| Costa Linda - Hospedagem Turística Sítio das Casas Próximas 9225-070 PORTO DA CRUZ | |||
| Curral das Freiras | |||
| Estalagem da Eira do Serrado Eira do Serrado 9000-421 CURRAL DAS FREIRAS | |||
| Eira da Achada | |||
| Casa do Careca 9270-104 RIBEIRA DA JANELA | |||
| Estacada | |||
| Estalagem Casa de Chá dos Prazeres 9370-602 PRAZERES | |||
| Estreito Câmara de Lobos | |||
| Quinta do Estreito Rua José Joaquim da Costa 9325-034 ESTREITO CÂMARA DE LOBOS | |||
| Vila Afonso Estrada João Gonçalves Zarco 574 B 9325-033 ESTREITO CÂMARA DE LOBOS | |||
| Fajã | |||
| Casa da Fajã 9370-019 ARCO DA CALHETA | |||
| Fajã da Ovelha | |||
| Hotel Rural Vila Mia São Lourenço, Tanque do Lobo 9370-303 FAJÃ DA OVELHA | |||
| Fajã dos Vacas | |||
| Casa Catarina 9200-155 STO ANTÓNIO DA SERRA MCH | |||
| Casa Cristina 9200-155 STO ANTÓNIO DA SERRA MCH | |||
| Fajã dos Vinháticos | |||
| Pousada dos Vinháticos Serra d´Água 9350-306 SERRA DE ÁGUA | |||
| Farrobo | |||
| Solar dos Ponte Lira 9270-123 SEIXAL PMZ | |||
| Feiteiras | |||
| Casa da Beira 9240-104 PONTA DELGADA SVC | |||
| Feiteiras Baixo | |||
| Estalagem do Vale 9240-206 SÃO VICENTE | |||
| Folhadal | |||
| Quinta da Capela Quinta da Capela Sítio do Folhadal 9225-120 PORTO DA CRUZ | |||
| Fonte do Til | |||
| Quinta do Conde 9370-025 ARCO DA CALHETA | |||
| Funchal | |||
| Albergaria Catedral Rua do Aljube 14 9000-067 FUNCHAL | |||
| Albergaria Dias Rua Bela de São Tiago 44 B 9050-042 FUNCHAL | |||
| Apartamento Turístico São Gabriel Rua Pimenta Aguiar 2 A 9000-026 FUNCHAL | |||
| Apartamentos Turísticos Alegria Estrada do Livramento 14 9050-231 FUNCHAL | |||
| Apartamentos Turísticos Avenue Park Avenida do Infante 26 D 9000-015 FUNCHAL | |||
| Apartamentos Turísticos Paraíso Estrada Monumental 248 9000-100 FUNCHAL | |||
| Apartamentos Turísticos São Paulo Rua Pimenta Aguiar 2 9000-026 FUNCHAL | |||
| Apartamentos Turísticos Vila Rosa Estrada Monumental 159 9000-098 FUNCHAL | |||
| Aparthotel Belo Sol Rua Velha da Ajuda 9000-115 FUNCHAL | |||
| Aparthotel Castanheiro Rua do Castanheiro 27 9000-081 FUNCHAL | |||
| Aparthotel Imperatriz Rua Imperatriz Dona Amélia 72 9000-018 FUNCHAL | |||
| Buganvília Aparthotel Rua da Casa Branca 9000-113 FUNCHAL | |||
| Centro de Juventude da Quinta da Ribeira Avenida Calouste Gulbenkian 9000-011 FUNCHAL | |||
| Choupana Hills Resort & Spa Travessa do Largo da Choupana 9050-286 FUNCHAL | |||
| Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira Travessa Piornais 9000-246 FUNCHAL | |||
| Estalagem Casa Velha do Palheiro Palheiro Golf 9060-049 FUNCHAL | |||
| Estalagem Jardins do Lago Rua Doutor João Lemos Gomes 29 9000-158 FUNCHAL | |||
| Estalagem Monte Verde Azinhaga Casa Branca 8 9000-110 FUNCHAL | |||
| Estalagem Quinta da Bela Vista Caminho Avista Navios 4 9000-129 FUNCHAL | |||
| Estalagem Quinta da Casa Branca Rua da Casa Branca 7 9000-088 FUNCHAL | |||
| Estalagem Quinta Mirabela Caminho do Monte 105-107 9050-288 FUNCHAL | |||
| Estalagem Quinta Perestrello Rua Doutor Pita 3 9000-089 FUNCHAL | |||
| Estalagem Quintinha São João Rua da Levada de São João 4 9000-191 FUNCHAL | |||
| Florasol Aparthotel Estrada Monumental 306 9004-538 FUNCHAL | |||
| Funchal Design Hotel Rua da Alegria 2 9000-040 FUNCHAL | |||
| Hotel Alto Lido Estrada Monumental 316 9004-529 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Ajuda Star Rua Nova do Vale D´Ajuda 9000-116 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Casa Branca Rua da Casa Branca 21 9000-113 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Duas Torres Estrada Monumental 239 9004-536 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Gorgulho Rua do Gorgulho 1 9004-540 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Madeira Regency Club Rua Carvalho Araújo 9 9000-022 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Musa d´Ajuda Rua Nova do Vale D´Ajuda 9000-720 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Reno Rua das Pretas 15-25 9000-049 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamento Sofia Rua Nova Vale D´Ajuda 9000-116 FUNCHAL | |||
| Hotel Apartamentos do Mar Estrada Monumental Quinta Calaça 9000-108 FUNCHAL | |||
| Hotel Atlantic Bay Apartado 261 - Praia Formosa 9000-247 FUNCHAL | |||
| Hotel Baía Azul Rua da Quinta Calaça 1 9004-530 FUNCHAL | |||
| Hotel Crowne Plaza Resort Madeira Estrada Monumental 175/177 9000-100 FUNCHAL | |||
| Hotel D`Ajuda Rua Vale da Ajuda 9004-534 FUNCHAL | |||
| Hotel do Carmo Travessa do Rego 10 9054-512 FUNCHAL | |||
| Hotel do Centro Rua do Carmo 22 9050-019 FUNCHAL | |||
| Hotel Estrelícia Rua da Casa Branca 9000-113 FUNCHAL | |||
| Hotel Girassol Estrada Monumental 256 9004-539 FUNCHAL | |||
| Hotel Madeira Rua Ivens 21 9000-046 FUNCHAL | |||
| Hotel Madeira Panorâmico Rua Estados Unidos da América 34 9000-090 FUNCHAL | |||
| Hotel Madeira Regency Cliff Travessa da Quinta Calaça 6 9000-108 FUNCHAL | |||
| Hotel Monte Carlo Calçada da Saúde 10 9000-221 FUNCHAL | |||
| Hotel Monumental Lido Estr Monumental 284 9004-541 FUNCHAL | |||
| Hotel Orca Praia Estrada Monumental 335 Prainha do Arieiro 9000-236 FUNCHAL | |||
| Hotel Orquídea Rua dos Netos 71 9000-084 FUNCHAL | |||
| Hotel Porto Mare Rua Simplicio dos Passos Gouveia 21 9004-565 FUNCHAL | |||
| Hotel Porto Santa Maria Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses 50 9050-029 FUNCHAL | |||
| Hotel Quinta Bela São Tiago Rua Bela de São Tiago 70 9050-042 FUNCHAL | |||
| Hotel Quinta da Penha de França Rua Imperatriz Dona Amélia 87 9000-014 FUNCHAL | |||
| Hotel Quinta das Vistas Palace Gardens Caminho de Santo António 52 A 9000-187 FUNCHAL | |||
| Hotel Quinta do Monte Caminho do Monte 192 9050-288 FUNCHAL | |||
| Hotel Quinta do Sol Rua Doutor Pita 6 9000-089 FUNCHAL | |||
| Hotel Raga Estrada Monumental 302 9000-100 FUNCHAL | |||
| Hotel Royal Savoy Rua Carvalho Araújo 9000-022 FUNCHAL | |||
| Hotel Santa Maria Rua João de Deus 26 9050-027 FUNCHAL | |||
| Hotel São João Rua das Maravilhas 74 9000-177 FUNCHAL | |||
| Hotel Sirius Rua das Hortas 31 - 37 9050-024 FUNCHAL | |||
| Hotel The Cliff Bay Estrada Monumental 147 9004-532 FUNCHAL | |||
| Hotel Vila Ramos Azinhaga da Casa Branca 9004-543 FUNCHAL | |||
| Hotel Windsor Rua das Hortas 4 C 9050-024 FUNCHAL | |||
| Madeira Beach Club Largo António Nobre 9004-531 FUNCHAL | |||
| Madeira Palácio Resort Hotel Estrada Monumental 265 9000-250 FUNCHAL | |||
| Madeira Regency Palace Estrada Monumental 275 9000-250 FUNCHAL | |||
| Mimosa Hotel Rua da Casa Branca 9000-113 FUNCHAL | |||
| Ocean Gardens Hotel Estrada Conde Carvalhal 321 9050-301 FUNCHAL | |||
| Pensão Astória Rua de João Gago 10 4º 9000-071 FUNCHAL | |||
| Pensão Grego Rua do Carmo 16 9050-019 FUNCHAL | |||
| Pensão Melba Azinhaga da Casa Branca 8 9000-110 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial America Largo do Chafariz 20 9000-070 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Avenida Rua do Aljube 49 9000-067 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial do Vale Travessa do Pina 32 C 9050-074 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Flamenga Rua Aranhas 45 9000-044 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Gordon Rua do Quebra Costa 34 9000-034 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Monumental Estrada Monumental 306 9000-100 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Parque Campo da Barca 14/15 9050-093 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Pina Travessa do Pina 6/8 9050-074 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Pôr do Sol Calçada da Cabouqueira 48 9000-171 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Santa Clara Calçada do Pico 16 B 9000-206 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Vila Camacho Beco da Amoreira 26 9000-086 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Vila Terezinha Rua das Cruzes 21 9000-025 FUNCHAL | |||
| Pensão Residencial Zarco Rua Alfândega 113 9000-059 FUNCHAL | |||
| Pestana Carlton Madeira Ocean Resort Hotel Largo António Nobre 9004-531 FUNCHAL | |||
| Pestana Casino Park Hotel Rua da Imperatriz Dona Amélia 55 9000-018 FUNCHAL | |||
| Pestana Gardens Ocean Aparthotel Praia Formosa 9000-247 FUNCHAL | |||
| Pestana Grand Ocean Resort Hotel Ponta da Cruz - Piornais 9000-103 FUNCHAL | |||
| Pestana Miramar Garden Resort Aparthotel Estrada Monumental 182 - 184 9000-098 FUNCHAL | |||
| Pestana Palms Ocean Aparthotel Rua do Gorgulho 15 - 17 9000-107 FUNCHAL | |||
| Pestana Village Garden Resort Aparthotel Estrada Monumental 194 9000-098 FUNCHAL | |||
| Porto Bay Hotels & Resorts Funchal - Ilha da Madeira 9000- FUNCHAL | |||
| Quinta da Fonte Estrada dos Marmeleiros 89 9050-209 FUNCHAL | |||
| Quinta Devónia Travessa do Largo da Choupana 18 C 9050- FUNCHAL | |||
| Quinta Mãe dos Homens Garden Village Rua Mãe dos Homens 39 9060-185 FUNCHAL | |||
| Reid`s Palace Estrada Monumental 139 9000-098 FUNCHAL | |||
| Residencial A Casa do Caseiro Caminho do Monte 62 9050-084 FUNCHAL | |||
| Residencial Chafariz Rua do Estanco Velho 5 9000-074 FUNCHAL | |||
| Residencial Colombo Rua da Carreira 182 9000-042 FUNCHAL | |||
| Residencial Funchal Rua do Hospital Velho 19 A 9050-032 FUNCHAL | |||
| Residencial Greco Rua do Carmo 16 9050-019 FUNCHAL | |||
| Residencial Mariazinha Rua Santa Maria 155 9050-040 FUNCHAL | |||
| Residencial Mónaco Rua das Hortas 14 9050-024 FUNCHAL | |||
| Residencial Monte Rosa Rua João Tavira 29 3º 9000-075 FUNCHAL | |||
| Residencial Vila Teresinha Rua das Cruzes 21 9000-025 FUNCHAL | |||
| Residencial Vila Vicência Rua Casa Branca 45 9000-113 FUNCHAL | |||
| Savoy Clássico Avenida do Infante 9004-542 FUNCHAL | |||
| Suite Hotel Eden Mar Rua do Gorgulho 2 9004-537 FUNCHAL | |||
| Suite Hotel Jardins d´Ajuda Rua Nova do Vale D´Ajuda 9000-116 FUNCHAL | |||
| Terrace Mar Suite Hotel Travessa do Valente 7 9000-092 FUNCHAL | |||
| The Residence Porto Mare Rua de Leichlingen 7 9004-566 FUNCHAL | |||
| Tivoli Madeira Resort Conference & Spa Rua Simplício dos Passos Gouveia 29 9004-576 FUNCHAL | |||
| Vila Marta Apartamentos Turísticos Travessa do Amparo 36 9000-277 FUNCHAL | |||
| Graça | |||
| Residencial Pérola do Machico Caminho Municipal do larano 9200-077 MACHICO | |||
| Jardim da Serra | |||
| Estalagem Quinta Jardim da Serra 9325-134 JARDIM DA SERRA | |||
| Juncos - Fajã da Areia | |||
| Estalagem do Mar 9240-219 SÃO VICENTE | |||
| Lameiros | |||
| Solar da Bica 9240-211 SÃO VICENTE | |||
| Laranjal | |||
| Casa da Piedade 9240-031 BOA VENTURA | |||
| Ledo | |||
| Quinta das Anoneiras Sítio do Ledo 9370-028 ARCO DA CALHETA | |||
| Lombo da Rocha | |||
| Hotel Apartamento Jardim Atlântico & Spa 9370-605 PRAZERES | |||
| Lombo do Curral | |||
| Casas de Campo do Pomar 9230-103 SANTANA | |||
| Machico | |||
| Pensão Residencial Auto da Barca Praceta 25 de Abril 9200-084 MACHICO | |||
| Residencial Amparo Rua da Amargura 9200-085 MACHICO | |||
| Residencial Machico Praceta 25 de Abril 9200-084 MACHICO | |||
| Residencial O Escondidinho Poço do Gil 9200-121 MACHICO | |||
| Residencial o Facho Praceta 25 de Abril 9200-084 MACHICO | |||
| Massapez | |||
| Casal São João Sítio do Maçapez 9370-309 FAJÃ DA OVELHA | |||
| Massapêz | |||
| Casa do Calhau Grande Sítio do Massapêz 9370- ARCO DA CALHETA | |||
| Moinhos Acima | |||
| Casa de Campo Átrio 9370-217 ESTREITO DA CALHETA | |||
| Palheiros | |||
| Hotel do Santo Sítio dos Casais Próximos 9200-160 STO ANTÓNIO DA SERRA MCH | |||
| Pico | |||
| Casa do Pico 9240-112 PONTA DELGADA SVC | |||
| Pousada do Pico do Areeiro Pico do Arieiro 9230-106 SANTANA | |||
| Villa Adelaide Cedro Gordo 9230-208 SÃO ROQUE DO FAIAL | |||
| Pico Alto | |||
| Cabana do Pico 9270-041 PORTO MONIZ | |||
| Pico da Banda de Além | |||
| Hotel do Campo Sítio do Pico Banda Além 9350-137 RIBEIRA BRAVA | |||
| Pico das Pedras | |||
| Hotel Rancho Madeirense 9230-108 SANTANA | |||
| Piedade | |||
| Hotel Jardim do Mar 9370-403 JARDIM DO MAR | |||
| Poiso | |||
| Casa da Camélia 9240-218 SÃO VICENTE | |||
| Ponta Delgada | |||
| Monte Mar Palace Hotel 9240-104 PONTA DELGADA SVC | |||
| Ponta do Sol | |||
| Cancio´s Aparthotel Rua de São Bento 37 9360-223 RIBEIRA BRAVA | |||
| Estalagem da Ponta do Sol Quinta da Rochinha 9360-121 PONTA DO SOL | |||
| Quinta do Alto de São João Lombo de São João 9360-223 PONTA DO SOL | |||
| Porto Moniz | |||
| Casa do Avô Sítio do Pico Alto 9270- PORTO MONIZ | |||
| Quebrada | |||
| Quinta da Quebrada Caminho Municipal da Furna - Sítio da Qubrada 9230-020 ARCO DE SÃO JORGE | |||
| Raposeira do Lugarinho | |||
| Casa do Lugarinho Raposeira Fajã de Ovelha 9370-310 FAJÃ DA OVELHA | |||
| Ribeira Brava | |||
| Hotel Bravamar Rua Comandante Camacho Freitas 9350-209 RIBEIRA BRAVA | |||
| Residencial Encumeada Feiteiras - Serra d`Água 9350- SERRA DE ÁGUA | |||
| Ribeira das Galinhas | |||
| Hotel Paúl do Mar 9370-504 PAUL DO MAR | |||
| Ribeirinho | |||
| Casa do Ribeirinho 9270-091 PORTO MONIZ | |||
| Salão de Baixo | |||
| Residencial O Farol 9385-110 PONTA DO PARGO | |||
| Santa Cruz | |||
| Hotel Santa Catarina Rua do Bom Jesus 22 9100-152 SANTA CRUZ | |||
| Hotel Vila Galé Santa Cruz Rua de São Francisco 9100-174 SANTA CRUZ | |||
| Santana | |||
| Moinho do Comandante Fajã do Cedro Gordo 9230-203 SÃO ROQUE DO FAIAL | |||
| Santo António da Serra | |||
| Quinta das Colmeias Rua das Maravilhas 23 Casais Próximos 9100-255 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Vila Joaninha Casais Próximos 9100-266 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| São Jorge | |||
| Cabanas Village Sítio da Beira da Quinta 9230- SÃO JORGE STN | |||
| São Lourenço Abaixo | |||
| Quinta São Lourenço Tanque do Lombo 9370-313 FAJÃ DA OVELHA | |||
| São Martinho | |||
| Pestana Bay Ocean Aparthotel Praia Formosa 9000-247 FUNCHAL | |||
| São Roque | |||
| Hotel Dom Pedro Baía Club Estrada de São Roque 9200-126 MACHICO | |||
| São Vicente | |||
| Estalagem Corte do Norte Rua Doutor Horácio Bento Gouveia 9240- SÃO VICENTE | |||
| Serra de Água | |||
| Casa das Videiras 9270-130 SEIXAL PMZ | |||
| Serrado | |||
| Hotel O Colmo 9230-116 SANTANA | |||
| Serrado das Ameixieiras | |||
| Inatel Santo da Serra 9100-267 STO ANTÓNIO DA SERRA SCR | |||
| Serrão | |||
| Residencial Solar da Boaventura 9240-046 BOA VENTURA | |||
| Serrões Abaixo | |||
| Estalagem Quinta das Vinhas Lombo dos Serrões 9370-223 ESTREITO DA CALHETA | |||
| Serrões Acima | |||
| Centro de Juventude da Calheta 9370-224 ESTREITO DA CALHETA | |||
| Tábua | |||
| Casa da Terça Sítio da Terça 9350- TÁBUA RBR | |||
| Terça de Baixo | |||
| Albatroz Beach & Yacht Club Quinta Doutor Américo Durão 9100-187 SANTA CRUZ | |||
| Terreiro | |||
| Casa da Capelinha 9240-121 PONTA DELGADA SVC | |||
| Vale Paraíso | |||
| Casas Valleparaízo 9135-350 CAMACHA | |||
| Vila | |||
| Hotel Apartamento Valemar Rua de São Pedro 1 9350-212 RIBEIRA BRAVA | |||
| Hotel Baía do Sol Rua Doutor João Augusto Teixeira 9360-215 PONTA DO SOL | |||
| Residencial São Bento Rua 1º de Dezembro 9350-205 RIBEIRA BRAVA | |||
| Vila da Calheta | |||
| Apartamentos Turísticos Beira Mar Vila - Cais 9370-133 CALHETA (MADEIRA) | |||
| Vila Porto Moniz | |||
| Apartamentos Turísticos Costa Azul 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Centro de Juventude de Porto Moniz Vila do Porto Moniz 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Hotel Euro Moniz Vila do Porto Moniz 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Hotel Moniz Sol 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Residencial Atlântico 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Residencial Calhau 9270-095 PORTO MONIZ | |||
| Residencial Salgueiro Lugar do Tenente 9270-095 PORTO MONIZ | |||




