| Faro | |||
| 4 Estradas | |||
| Pensão O Pinheiro Quatro Estradas 8500-821 PORTIMÃO | |||
| Agostos | |||
| Quinta do Alecrim Raposeiras 8000-700 SANTA BÁRBARA DE NEXE | |||
| Alagoa | |||
| Apartamentos Turísticos Alagoa Praia 8950-411 ALTURA | |||
| Hotel Azul Praia / Residencial Urbanização Praia Rota Lote 17 8950-414 ALTURA | |||
| Albufeira | |||
| Albergaria Cerro da Marina Rua do Cerro Grande 8200-108 ALBUFEIRA | |||
| Aldeamento Turístico Aldiana Algarve Rocha Baixinha 8200- ALBUFEIRA | |||
| Aldeamento Turístico Vila Nova Avenida Francisco Sá Carneiro Areias de São João 8200-262 ALBUFEIRA | |||
| Algarve Gardens Praia da Falésia 8200-916 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Cerro Branco Rua Fernão Magalhães Lote 11-12 Cerro da Alagoa 8200-129 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Alta Oura Rua Miguel Torga 1 Urbanização de Areias de São João - Lotes 1 - 19 8200-613 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Azul Mar Rua Oliveira Martins Praia da Oura 8200-619 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Balaia Parque Urbanização Balaia Village Apartado 917 Sítio da Balaia - Apartado 917 8200-310 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Bellavista Avenida Rua do Estádio Quinta da Bela Vista - Sítio da Correeira - Apat. 2101 8200- ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Belmonte Quinta Bela Vista Apartado 2014 8200- ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Bem Parece Rua Alberto Caeiro Bem Parece (Moinhos) 8200-313 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Cerro Mar Cerro do Malpique 8200-852 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Choro Mar Urbanização Expansão Norte Lote 22, 23 Montechoro 8200-347 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Club Mónaco Rua Gil Eanes 16 Cerro da Alagoa 8200-134 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Clube Albufeira Estrada de Ferreiras Alpouvar 8200-397 FERREIRAS | |||
| Apartamentos Turísticos Clube Humbria Estrada de Albufeira 8200-609 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Clube Praia da Oura Rua Ramalho Ortigão Apartado 827 - Praia da Oura 8208-119 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Edifício Albufeira Avenida 25 de Abril 8200-014 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Eirachoro Rua Vasco Santana Lote 176 C Montechoro 8200-357 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Eirasol Rua Projectada Lote 9 Urbanização Areias de São João 8200-270 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Elimar Rua do Pacífico Apartado 20 8200-166 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Falésia Mar Rua Quintas Apartado 628 - Areias de São João 8200-173 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Feliz Choro Rua António Sérgio Lote 3/5 Montechoro 8200-345 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Interjumbria Rua Ramalho Origão Praia da Oura - Apartado 628 - Areias de São João 8200-604 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Jardim Choro Rua Alexandre O´Neill Montechoro - Lote 128, 129 e 130 8200-343 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Júlio Dinis Urbanização Montechoro Montechoro 8200-604 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Mar-Girassol 8200- ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Mirachoro Rua José Afonso Lote 124 8200-351 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Montechoro Clube 99 Rua Alexandre O`Neill Montechoro 8200-343 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Neptuno Urbanização de Montechoro Lote 215 8200-361 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Novochoro 8200-317 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Oura Sol Rua Oliveira Martins Praia da Oura - Quinta da Oura 8200-619 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Ouratlântico Rua José Fontana Areias de São João 8200-282 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Poente da Aldeia Rua Camilo Castelo Branco 20 Apartado 511 - Areias de São João 8200-276 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Quinta da Bella Vista Rua do Estádio Lote E 4 H 8200-083 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Rainha Dona Leonor Rua Coronel Águas 29 8200-111 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Regina Rua Padre Semedo Azevedo 3 8200-167 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Rodrimar Rua Dunfermline Bloco 78 Edifício Rodrimar - Apartado 859 8200-278 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Silchoro Praceta Jaime Cortesão Apartado 682 - Montechoro 8200-342 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Sol Vila Magna Rua Ramalho Ortigão Montechoro 8200-604 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Solar de São João Rua do Solar Apartado 774 - Areias de São João 8200-290 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Soldoiro Rua da Praia Praia da Oura 8200-619 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Tetis Largo da Igreja de Sant´Ana 8200-070 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Toiro Preto Praça de Toiros - Areias de São João 8200- ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Tropical Sol Rua Natália Correia Lote 11 Apartado 508 - Areias de São João 8200-285 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Vale de Carros Apartado 6015 - Olhos de Água 8200-925 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Vatur Rua Cesário Verde 3 zona Páteo - Apartado 26 8200-655 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Vilanova Areias de São João - Vilanova 8200-206 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Visconde Rua José Afonso Montechoro 8200-351 ALBUFEIRA | |||
| Bayside Salgados Golf & Beach Resort Vale Rabelho Apartado 929 Salgados 8201-912 ALBUFEIRA | |||
| Belver Boa Vista Hotel & Spa Rua Samora Barros 20 8200-178 ALBUFEIRA | |||
| Belver Hotel da Aldeia Avenida Sá Carneiro Areias S.João 8200-280 ALBUFEIRA | |||
| Best Western Hotel Maritur Vila Madalena 8200-383 ALBUFEIRA | |||
| Club Méditerranée da Balaia Praia Maria Luísa 8200-329 ALBUFEIRA | |||
| Clube Oceano Hotel Apartamento Rua Columbano Bordalo Pinheiro 34 Apartado 859 8200-911 ALBUFEIRA | |||
| CS Suite Hotel São Rafael Sesmarias 8200-385 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Alísios Avenida Infante Dom Henrique 83 8200-916 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Alagoamar Rua do Município Lote 1/5 B 8200-161 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Almar Rua Bartolomeu Dias Cerro da Alagoa 8200-096 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Alpinus Pinhal do Concelho Açoteias 8200-593 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Brisa Sol Rua do Município Lote 27 Apartado 2054 8200-161 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Dom Pancho Areias de São João 8200-321 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Domus Maris Torre da Medronheira Lote 8 Olhos d`Água 8200-318 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Ourahotel Rua Dunfermline Apartado 509 - Areias de São João 8200-278 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Ourapraia Estrada de Santa Eulália Apartado 827 8200-269 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Paladim Rua do Município Lote 1 5 A 8200-161 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Apartamento Paraíso de Albufeira Rua do Município Lote 31 8200-161 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Baía Grande Sesmarias 8200-385 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Baltum Avenida 25 de Abril 26 8200-014 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Califórnia Rua Cândido dos Reis 10/16 8200-103 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Colina do Mar Rua Maria Teresa Azevedo 3 8200-155 ALBUFEIRA | |||
| Hotel da Galé Largo dos Lusíadas - Cerro da Piedade 8200-178 ALBUFEIRA | |||
| Hotel e Apartamentos Turísticos Topázio Apartado 578 - Areias de São João 8200-260 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Montechoro Rua Alexandre O´Neill Montechoro 8200-343 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Real Bellavista Avenida Estádio Lote E5 8200-010 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Rocamar Largo Jacinto D`Ayet 7 8200-071 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Sol e Mar Rua José Bernardino de Sousa 8200-146 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Topázio Apartado 578 - Areias de São João 8200-038 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Vila Galé Cerro Alagoa Rua Município Lote 26 Apartado 2155 8200-916 ALBUFEIRA | |||
| Hotel Vila Galé Praia Praia da Galé - Apartado 2204 8200-917 ALBUFEIRA | |||
| Inatel Albufeira Avenida Infante Dom Henrique 8200-862 ALBUFEIRA | |||
| Natura Apartamentos Turísticos Rua Fernão Lopes Lote 2 Santa Eulália 8200-279 ALBUFEIRA | |||
| Ondamar Hotel Apartamentos Apartado 2450 - Areias de São João 8200-918 ALBUFEIRA | |||
| Oura-View Beach Club Rua Alexandre O´Neill Apartado 761 - Praia da Oura 8201-910 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Albufeirense / Residencial Rua da Liberdade 18 8200-151 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Bremen Rua Sacadura Cabral 19/21 8200-176 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Capri / Residencial Avenida da Liberdade 83 8200-003 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Dianamar / Residencial Rua Latino Coelho 36 8200-150 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Frentomar / Residencial Rua Latino Coelho 25 8200-150 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Limas / Residencial Rua da Liberdade 25/27 8200-151 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Mira Parque / Residencial Estrada das Açoteias Corguincho 8200-252 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Pífaro / Residencial Rua Infante Dom Henrique 38 Areias de São João 8200-261 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Polana / Residencial Rua Cândido dos Reis 32 8200-103 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Restaurante Água Viva Rua Praia dos Aveiros Areias de São João 8200-260 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Restaurante Silva Travessa 5 de Outubro 18 8200-109 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Vila Bela / Residencial Rua Coronel Águas 32/34 8200-111 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Vila Branca / Residencial Rua do Ténis 4 8200-186 ALBUFEIRA | |||
| Pérola do Algarve Hotel Apartamento Rua do Pacífico Lote 24 Apartado 859 8200-166 ALBUFEIRA | |||
| Quinta do Mel Apartado 6080 8200-925 ALBUFEIRA | |||
| Residencial Santa Eulália Estrada de Santa Eulália Praia de Santa Eulália 8200-381 ALBUFEIRA | |||
| Residencial Vila Recife Rua Miguel Bombarda 8200-146 ALBUFEIRA | |||
| Stella Maris Hotel Apartamento Praia da Falésia - Açoteias 8200-593 ALBUFEIRA | |||
| Thermas Pride - Guest House & SPA for Men Avenida dos Descobrimentos 21 8200-260 ALBUFEIRA | |||
| Turial Park Apartamentos Avenida 25 de Abril 35 8200-015 ALBUFEIRA | |||
| Valmangude Jardim Apartamentos Turísticos Rua Dumfermline, lote 5 - Areias de S. João 8200-911 ALBUFEIRA | |||
| Varandas de Albufeira Hotel Apartamento Rua do Índico Lote 14 Cerro da Alagoa 8200-139 ALBUFEIRA | |||
| Vila Alba Apartamentos Turísticos Rua Adriano Correia de Oliveira Lote 160 E - Montechoro 8200-084 ALBUFEIRA | |||
| Vila Petra Aparthotel Rua Mouzinho de Albuquerque Areias de São João 8200-356 ALBUFEIRA | |||
| Villa São Vicente Hotel Largo Jacinto D´Ayet 8200-071 ALBUFEIRA | |||
| Alcantarilha | |||
| Casa do Catavento Escorrega do Malhão 8365-024 ALCANTARILHA | |||
| Alcoutim | |||
| Estalagem do Guadiana 8970- ALCOUTIM | |||
| Guerreiros do Rio River Hotel Guerreiros do Rio 8970-025 ALCOUTIM | |||
| Pousada de Juventude de Alcoutim 8970-022 ALCOUTIM | |||
| Aldeamento das Pedras D`El Rei | |||
| Quinta Mar Santa Luzia 8800- SANTA LUZIA TVR | |||
| Aldeamento das Pedras D´El Rei | |||
| Aldeamento Turístico Pedras d`El Rei Santa Luzia 8800-531 SANTA LUZIA TVR | |||
| Aldeamento de Marim | |||
| Apartamentos Aldeia de Marim Bloco das Piscinas 8700-201 OLHÃO | |||
| Aldeamento Quinta do Lago | |||
| Aldeamento Turístico Four Seasons Fairways Quinta do Lago - Apartado 259 8135-903 ALMANCIL | |||
| Aldeia das Açoteias | |||
| Aldeamento Turístico Pine Cliffs Apartado 34 8200-252 ALBUFEIRA | |||
| Alfanzina | |||
| Apartamentos Turísticos Algarve Clube Atlântico Urbanização Alfanzina 8400-550 CARVOEIRO LGA | |||
| Alfontes | |||
| Quinta Matias Sítio das Casas Costas 8100-062 BOLIQUEIME | |||
| Aljezur | |||
| Casas-Retiro de Aljezur Carpe Vita Rua Serro do Mosqueiro 8670-075 ALJEZUR | |||
| Parque de Campismo do Serrão Herdade do Serrão 8670-121 ALJEZUR | |||
| Almancil | |||
| Aldeamento Turístico Vilar do Golf Quinta do Lago - Apartado 238 8135-024 ALMANCIL | |||
| Apartamentos Turísticos Centro Desportivo Vale de Lobo Vale de Lobo 8135-034 ALMANCIL | |||
| Apartamentos Turísticos Terraços da Ria Formosa Quinta do Lago - Apartado 52 8135-024 ALMANCIL | |||
| Formosa Park Hotel Apartamento Praia do Ancão 8135-172 ALMANCIL | |||
| Hotel Jardins do Golfe Vale do Lobo apartado 515 Almancil 8135-034 ALMANCIL | |||
| Hotel Quinta do Lago Aldeamento Quinta do Lago 8135-024 ALMANCIL | |||
| Le Meridien Dona Filipa & San Lorenzo Golf Course Vale do Lobo - Apartado 1 8135-901 ALMANCIL | |||
| Monte da Quinta Club Avenida André Jordan Quinta do Lago - Apartado 2095 8135-909 ALMANCIL | |||
| Pensão Santa Teresa / Residencial Rua do Comércio 13 8135-124 ALMANCIL | |||
| Pensão Vila Formiga / Residencial Quinta Verde 8135-037 ALMANCIL | |||
| Quinta da Calma Apartado 3053 8135-901 ALMANCIL | |||
| Ria Park Garden Hotel Vale do Lobo- Apartado 3410 8135-951 ALMANCIL | |||
| Ria Park Hotel & Spa Vale Lobo Apartado 3410 8135-951 ALMANCIL | |||
| Almargem | |||
| Casa Vale Del Rei Sítio do Vale Del Rei 8800-053 CONCEIÇÃO TVR | |||
| Pensão Restaurante Almargem 8800-053 CONCEIÇÃO TVR | |||
| Alporcinhos | |||
| Aldeamento Turístico Baionaclub Sítio das Quintas 8400-450 PORCHES | |||
| Apartamentos Turísticos Algarclube 8400-450 PORCHES | |||
| Casa Bela Moura Estrada de Porches 530 8400-450 PORCHES | |||
| Hotel Vila Vita Parc Apartado 196 8400-450 PORCHES | |||
| Pestana Porches Praia Ocean Villas Praia Senhora da Rocha 8400-450 PORCHES | |||
| Pestana Viking Beach & Golf Hotel Praia Senhora da Rocha 8400-450 PORCHES | |||
| Quinta das Figueirinhas 8400-450 PORCHES | |||
| Vilalara Resort Praia das Gaivotas 8400-450 PORCHES | |||
| Altura | |||
| Apartamentos Turísticos Turcongel Rua Dom Dinis lote 2 Praia de Altura 8950-411 ALTURA | |||
| Eurotel Altura Golf & Beach Hotel Praia da Alagoa 8950-414 ALTURA | |||
| Alvor | |||
| Alvormar Apartamentos Turísticos Rua Dom Sancho I 9/11 8500-013 ALVOR | |||
| Clube Alvor Golf Sítio da Dourada 8500-053 ALVOR | |||
| Clube Brisamar Aldeamento Turístico Sítio da Dourada 8500-053 ALVOR | |||
| Iberotel Alvor Sítio da Dourada 8500-053 ALVOR | |||
| Pestana Alvor Park Adega Quinta do Ribeiro 8501-904 ALVOR | |||
| Pestana Alvor Praia Beach, Golf & Conference Hotel Praia dos Três Irmãos 8501-904 ALVOR | |||
| Pestana Delfim Beach & Golf Hotel Praia dos Três Irmãos 8501-904 ALVOR | |||
| Vitor´s Plaza Apartamentos Turísticos Praia da Rocha - Apartado 82 8501-905 ALVOR | |||
| Areias dos Moínhos | |||
| Carvosol Villas Apartado 1093 8401-909 CARVOEIRO LGA | |||
| Armação de Pêra | |||
| Aldeamento Turístico Vila Senhora da Rocha Apartado 2 8365- ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Apartamentos Turísticos Lindomar Rua Dom João II 8365-130 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Apartamentos Turísticos Quinta das Palmeiras Praia Senhora da Rocha - Apartado 281 8365-114 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Aparthotel Belém Rua Professora Maria José Correia 8365-121 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Apartamento Algar Avenida Beira Mar 8365-101 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Apartamento Marany Rua das Caravelas 7 8365-116 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Apartamento Novo Rosamar Rua Dom João II Apartado 389 8365-130 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Apartamento Rosamar Rua Dom João II Edíficio Rosamar 8365-130 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Garbe Avenida Marginal Apartado 1 8365-909 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Hotel Vila Galé Náutico Vale do Olival 8365-912 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Parque de Campismo de Armação de Pêra 8365-184 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Parque de Campismo de Canelas Apartado 7 8365-908 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Pensão Hani / Residencial Rua da Raínha Santa 4 8365-146 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Pestana Levante Beach & Golf Hotel Alporchinhos - Apartado 37 8365-909 ARMAÇÃO DE PÊRA | |||
| Arrifana | |||
| Pousada de Juventude da Arrifana Urbanização Arrifamar Praia da Arrifana 8670-111 ALJEZUR | |||
| Asseca (Santo Estevão) | |||
| Pequeno Castelo Poço das Bruxas, Santo Estêvão 8800-514 SANTO ESTEVÃO TVR | |||
| Barão de São João | |||
| Casa dos Sonhos Aldeia Barão de S. João 8600-013 BARÃO DE SÃO JOÃO | |||
| Barracha | |||
| Casa da Barracha 8150-017 SÃO BRÁS DE ALPORTEL | |||
| Barranco do Banho | |||
| Villa Vina 8550-214 MONCHIQUE | |||
| Barranco do Velho | |||
| Pensão A Tia Bia 8100-159 SALIR | |||
| Belmonte de Cima | |||
| Quinta da Eira 8700-174 OLHÃO | |||
| Benafim | |||
| Casa D`Alvada Quinta do Freixo 8100-352 BENAFIM | |||
| Bensafrim | |||
| Pensão Rubi Mar / Residencial Rua da Barroca 70 1º 8600-069 BENSAFRIM | |||
| Vinha Velha do Meio Barão de S. João 8600-069 BENSAFRIM | |||
| Bernardinheiro | |||
| Quinta da Lua Caixa Postal 1622 - X 8800-513 SANTO ESTEVÃO TVR | |||
| Bias do Sul | |||
| Pensão Bela Alexandra / Residencial Estrada Nacional 125 8700-067 MONCARAPACHO | |||
| Boavista | |||
| Pedras Verdes 8700-206 OLHÃO | |||
| Boliqueime | |||
| Casa Belaventura Campina de Boliqueime - Alfontes 8100-062 BOLIQUEIME | |||
| Bordeira | |||
| Alto da Lua Serra de Espinhaço de Cão 8670-220 BORDEIRA | |||
| Branqueira | |||
| Aldeamento Turístico Quinta da Balaia Quinta da Balaia 8200-594 ALBUFEIRA | |||
| Brejo | |||
| Apartamentos Turísticos Janelas do Mar Urbanização Montechoro Lote 215 Apartado 908 8200-316 ALBUFEIRA | |||
| Brejos - Montechoro | |||
| Apartamentos Turísticos Balaia-Sol 8200-317 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Solar dos Vilarinhos Rua Alexandre O´Neill Montechoro 8200-317 ALBUFEIRA | |||
| Budens | |||
| Parque da Floresta Golf & Leisure Resort Vale do Poço 8650-080 BUDENS | |||
| Parque de Campismo da Quinta dos Carriços Praia da Salema 8650-196 BUDENS | |||
| Burgau | |||
| Hotel Praia de Burgau Rua da Fortaleza 8650-111 BUDENS | |||
| Cabanas | |||
| Apartamentos Cabanas Ria Avenida 28 de Maio 38 8800-591 CABANAS DE TAVIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Club Golden Ria Golden Club 8800-591 CABANAS DE TAVIRA | |||
| Hotel Apartamento Golden Duna 8800-591 CABANAS DE TAVIRA | |||
| Cabanas de Tavira | |||
| Casa Viana - Casa de Hóspedes/Guesthouse Rua Capitão Baptista Marçal Nº 57 8800-591 | |||
| Cachopo | |||
| Escolas das Casas Baixas e Mealha Cachopo 8800-014 CACHOPO | |||
| Caldas de Monchique | |||
| Albergaria do Lageado 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Apartamentos Dom Francisco 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Estalagem Dom Lourenço 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Hotel Central 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Hotel Dom Carlos Termas de Monchique Caldas de Monchique 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Hotel Termal Caldas de Monchique 8550-232 MONCHIQUE | |||
| Caliços | |||
| Hotel Vila Monte Resort Sítio dos Caliços 8700-069 MONCARAPACHO | |||
| Campina | |||
| Quinta da Cebola Vermelha Caixa Postal 141 8100-908 BOLIQUEIME | |||
| Vilacampina - GuestHouse Sítio da Campina Luz de Tavira 8800-107 LUZ TVR | |||
| Camping | |||
| Parque de Campismo de Albufeira Estrada das Ferreiras 8200-555 FERREIRAS | |||
| Carrapateira | |||
| Monte Velho Herdade do Monte Velho 8670-230 BORDEIRA | |||
| Carvoeiro | |||
| Apartamentos Turísticos Algar Seco Rua das Flores Praia do Carvoeiro 8400-510 CARVOEIRO LGA | |||
| Apartamentos Turísticos Pestana Palm Gardens Sítio Faria Vale de Centianes 8400-525 CARVOEIRO LGA | |||
| Hotel Carvoeiro Sol Largo da Praia Carvoeiro 8400-517 CARVOEIRO LGA | |||
| Hotel Tivoli Carvoeiro Vale de Covo - Apartado 1299 8401-911 CARVOEIRO LGA | |||
| Suite Alba Resort & Spa Praia da Albandeira Apartado 1025 Carvoeiro 8400-517 CARVOEIRO LGA | |||
| Casal Rochinhas | |||
| Apartamentos Praiamar 8600-305 LAGOS | |||
| Castro Marim | |||
| Hotel Apartamento Praia Verde Praia Verde Altura 8950-434 ALTURA | |||
| Cerro da Piedade | |||
| Apartamentos Turísticos Albufeira Jardim I Cerro da Piedade - Apartado 2101 8200-916 ALBUFEIRA | |||
| Apartamentos Turísticos Albufeira Jardim II Avenida Liberdade Cerro da Piedade 8200-320 ALBUFEIRA | |||
| Estalagem do Cerro Rua Samora Barros 8200-320 ALBUFEIRA | |||
| Pensão Mar à Vista / Residencial 8200-320 ALBUFEIRA | |||
| Cerro do Lobo | |||
| Estalagem Monte do Casal Cerro do Lobo 8000-661 ESTÓI | |||
| Coca Maravilhas | |||
| Pousada de Juventude de Portimão 8500-320 PORTIMÃO | |||
| Conceição | |||
| Forte S. João da Barra Conceição de Tavira 8800-082 CONCEIÇÃO TVR | |||
| Corte Grande | |||
| Quinta da Corte Apartado 2 8550-909 MONCHIQUE | |||
| Cortelhas | |||
| Monte das Cortelhas Caminho do Monte 8200-413 GUIA ABF | |||
| Cotifo | |||
| GuestHouse Monte da Bravura Empreendimentos Turísticos Cotifo Caixa Postal 1003 8600-077 BENSAFRIM | |||
| Moinhos Velhos 8600- BENSAFRIM | |||
| Dourada | |||
| Parque de Campismo da Dourada 8500-053 ALVOR | |||
| Pensão Alvor Bela Vista / Residencial Estrada dos Montes de Alvor 8500-053 ALVOR | |||
| Encosta do Vau | |||
| Hotel Apartamento Encosta do Vau Encosta do Vau Lote 19 8500-326 PORTIMÃO | |||
| Escanxinas | |||
| Quinta dos Amigos 8135-016 ALMANCIL | |||
| Espiche | |||
| Parque de Campismo de Espiche / Turiscampo Estrada Nacional 125 8600-109 LUZ LGS | |||
| Estói | |||
| Casa de Estoi Rua de Faro 80 8000-670 ESTÓI | |||
| Estombar | |||
| Na Curva do Rio Reserva Parque Municipal dos Fontes caixa postal Z-259 Estombar 8400-066 ESTOMBAR | |||
| Pensão São Nuno / Residencial Estrada Nacional 125 km 50 8400-123 ESTOMBAR | |||
| Falfeira | |||
| Apartamentos Turísticos Sol Nascente Apartado 119 8600-308 LAGOS | |||
| Monte D´Oiro Refúgio Design Hotel Urbanização Larsul Lote 5 8600-308 LAGOS | |||
| Faro | |||
| Apartamentos Turísticos La Réserve Estrada de Esteval 8000- FARO | |||
| Apartamentos Turísticos Vitória Rua Serpa Pinto 60 Apartado 90 8000-431 FARO | |||
| Estalagem S. Francisco Largo de São Francisco 8000-142 FARO | |||
| Hotel Alnacir Estrada Senhora da Saúde 24 8000-500 FARO | |||
| Hotel Dom Bernardo Rua General Teófilo da Trindade 20 8000-356 FARO | |||
| Hotel Eva Avenida da República 1 8000-078 FARO | |||
| Hotel Faro Praça Dom Francisco Gomes 2 8000-168 FARO | |||
| Hotel Ibis Faro Estrada Nacional 125 Pontes de Marchil 8000-126 FARO | |||
| Hotel Mónaco Rua Baptista Severino Montenegro 8000-063 FARO | |||
| Hotel Santa Maria Rua de Portugal 17 8000-281 FARO | |||
| Pensão Alameda / Residencial Rua José de Matos 31 8000-503 FARO | |||
| Pensão Avenida / Residencial Avenida da República 150 8000-079 FARO | |||
| Pensão Carminho / Residencial Rua de Alportel 169 A 8000-290 FARO | |||
| Pensão Emilia / Residencial Rua Reitor Teixeira Guedes 21 8000-422 FARO | |||
| Pensão Madalena / Residencial Rua Conselheiro Bívar 109 8000-255 FARO | |||
| Pensão Marim / Residencial Praça Silva Porto 25 8000-174 FARO | |||
| Pensão Oceano / Residencial Travessa Ivens 21 1º 8000-474 FARO | |||
| Pensão Residência Iorque / Residencial Rua de Berlim 37/39 8000-278 FARO | |||
| Pensão Restaurante Lumena Praça Alexandre Herculano 17/27 8000-160 FARO | |||
| Pensão Samé / Residencial Rua do Bocage 66 8000-297 FARO | |||
| Pousada de Juventude de Faro Rua da PSP Edifício do IPJ 8000-408 FARO | |||
| Residencial Afonso III Rua Miguel Bombarda 64 8000-394 FARO | |||
| Residencial Algarve Rua Infante Dom Henrique 52 8000-363 FARO | |||
| Ferragudo | |||
| Apartamentos Turísticos da Praia Grande Rua da Hortinha Lote 12 8400-250 FERRAGUDO | |||
| Parque de Campismo de Ferragudo Clube de Campismo de Lisboa 8400-280 FERRAGUDO | |||
| Ferreiras | |||
| Apartamentos Turísticos Solcosta Edifício Canadá 8200-559 FERREIRAS | |||
| Fonte Coberta - Lameiro | |||
| Quinta dos Rochas Caixa Postal 600 A 8135-019 ALMANCIL | |||
| Fonte do Bispo | |||
| Monte Mariposa Apartado 57 8800-161 STA CATARINA FONTE BISPO | |||
| Quinta da Fonte do Bispo Estrada Nacional 270 Caixa Postal 797 A 8800-161 STA CATARINA FONTE BISPO | |||
| Fornalha | |||
| Hotel Rural Solar da Fornalha 8700-072 MONCARAPACHO | |||
| Forte de São João | |||
| Mónica Isabel Beach Club Forte de São João - Apartado 2331 8200-325 ALBUFEIRA | |||
| Fuseta | |||
| Parque de Campismo da Fuseta Rua da Liberdade 2 8800-019 FUSETA | |||
| Guia | |||
| Apartamentos Turísticos Flor do Vale Vale Rabelho - Apartado 83 8200-428 GUIA ABF | |||
| Estalagem Vila Joya Praia da Galé - Apartado 120 8200-416 GUIA ABF | |||
| Hotel Vila Galé Atlântico Apartado 108 - Praia da Galé 8200-902 GUIA ABF | |||
| Igreja Nova | |||
| Residencial Dom Sancho II Largo Primeiro de Maio 8670-130 ALJEZUR | |||
| Ilha da Madeira | |||
| Quinta do Penedo 8200-418 GUIA ABF | |||
| Ilha de Armona | |||
| Parque de Campismo da Ilha de Armona / Orbitur 8700-282 OLHÃO | |||
| João Roupeiro | |||
| Casa Vicentina Monte Novo 8670-312 ODECEIXE | |||
| Lagoa | |||
