| Braga | |||
| Abadim | |||
| Casa da Torre 4860-011 ABADIM | |||
| Abelheira | |||
| Casa de Geraz Quinta D´Além 4830-301 GERAZ DO MINHO | |||
| Adega do Ramalho | |||
| Pensão Pedra Bela Avenida Manuel Francisco Costa 4845-060 GERÊS | |||
| Agra | |||
| Casa de Boticas 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa de Travassô Caixa Postal 1655 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa do Cruzeiro do Ave Caixa Postal 1657 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa do Delegado Caixa Postal 1655 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa do Joaquim 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa dos Martinhos 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Casa Nascente do Ave Caixa Postal 1641 4850-281 ROSSAS VRM | |||
| Aldeia | |||
| Hotel Rural Vila Joaquina 4830-191 FONTE ARCADA PVL | |||
| Quinta do Sorilhal 4850-261 PARADA DO BOURO | |||
| Aldeia de Baixo | |||
| Casa de Alfena 4830-771 TRAVASSOS | |||
| Algueirão | |||
| Pensão Salvador Alqueirão 4845-062 GERÊS | |||
| Amares | |||
| Grande Hotel da Bela Vista Termas de Caldelas 4720-263 CALDELAS | |||
| Pousada de Santa Maria do Bouro Mosteiro de Santa Maria do Bouro 4720-688 BOURO (SANTA MARIA) | |||
| Residencial Tróia Largo do Município 4720- AMARES | |||
| Solar das Bouças - Casa de Montariol e a Casa da Eira Prozelo 4720- PROZELO AMR | |||
| Amoreira | |||
| Quinta da Amareira 4800-435 GONÇA | |||
| Areia | |||
| Apúlia Praia Hotel Avenida da Praia 45 4740-033 APÚLIA | |||
| Arnaço | |||
| Pensão Adelaide 4845-063 GERÊS | |||
| Pensão Flor de Moçambique 4845-063 GERÊS | |||
| Pensão O Horizonte do Gerês 4845-063 GERÊS | |||
| Pensão São Miguel do Gerês 4845-063 GERÊS | |||
| Residencial Carvalho Araújo Rua da Arnaçó 6 4845-063 GERÊS | |||
| Arruela de Cima | |||
| Quinta da Arruela Rua Dom Rodrigo 4800-702 SANTO TIRSO PRAZINS | |||
| Assento | |||
| Pensão São José / Residencial 4845-020 RIO CALDO | |||
| Quinta do Agrinho Lugar do Assento 4845-040 VALDOSENDE | |||
| Quinta Travessa 4850-151 EIRA VEDRA | |||
| Barca do Lago | |||
| Casas da Barca 4740-493 GEMESES | |||
| Barcelos | |||
| Albergaria do Terço Rua de São Bento 7 4750-267 BARCELOS | |||
| Hotel Bagoeira Avenida Doutor Sidónio Pais 495 4750-333 BARCELOS | |||
| Residencial Arantes Avenida da Liberdade 35 1º 4750-312 BARCELOS | |||
| Residencial Dom Nuno Avenida Dom Nuno Álvares Pereira 76 4750-324 BARCELOS | |||
| Barreiro | |||
| Casa do Monte Lugar do Barreiro 4750-001 ABADE DE NEIVA | |||
| Barreiros | |||
| Casa do Canedo 4890-140 CANEDO DE BASTO | |||
| Boavista | |||
| Pensão da Ponte Rua da Boavista 4845-066 GERÊS | |||
| Bouças | |||
| Quinta do Negral 4850-451 VENTOSA VRM | |||
| Braga | |||
| Albergaria Bracara Augusta Avenida Central 134 4710-229 BRAGA | |||
| Albergaria da Sé Rua Dom Gonçalo Pereira 39/51 4700-032 BRAGA | |||
| Albergaria Quinta de Infias Largo de Infias 4700-357 BRAGA | |||
| Albergaria Senhora-A-Branca Largo da Senhora A Branca 58 4710-443 BRAGA | |||
| Casa dos Lagos Estrada Nacional 103 Km 3,3 Bom Jesus 4710-455 BRAGA | |||
| Castelo do Bom Jesus Tenões - Bom Jesus 4710-455 BRAGA | |||
| Grande Hotel Lugar da Mãe D`Água Bom Jesus - Tenões 4758-259 BRAGA | |||
| Hotel Apartamento Mãe d`Água Largo Mãe de Água Bom Jesus - Apartado 1148 4700-462 BRAGA | |||
| Hotel Carandá Avenida da Liberdade 96 4715-037 BRAGA | |||
| Hotel Comfort Inn Braga Estrada Nacional 14 - Ferreiros 4700-583 BRAGA | |||
| Hotel da Estação Largo da Estação 13 4700-223 BRAGA | |||
| Hotel do Elevador Bom Jesus do Monte Tenões 4715-056 BRAGA | |||
| Hotel do Lago Monte do Bom Jesus 4715-056 BRAGA | |||
| Hotel do Parque Bom Jesus do Monte 4715-056 BRAGA | |||
| Hotel do Templo Monte do Bom Jesus 4715-056 BRAGA | |||
| Hotel Ibis Braga Rua do Carmo 38 4700-309 BRAGA | |||
| Hotel João XXI Avenida João XXI 849 4710-248 BRAGA | |||
| Hotel Residencial Avenida C.C.Bragashopping Avenida Central 27 - 37 4710-228 BRAGA | |||
| Hotel Residencial Dona Sofia Largo São João do Souto 131 4700-326 BRAGA | |||
| Hotel Residencial Lamaçães Avenida Dom João II nº 75 4715-275 BRAGA | |||
| Hotel Turismo de Braga Praceta João XXI 4715-036 BRAGA | |||
| Parque de Campismo Municipal da Ponte Estrada Nacional 101 Km 1 4710- BRAGA | |||
| Pensão Francfort Avenida Central 1/7 4710-228 BRAGA | |||
| Pensão Inácio Filho / Residencial Rua Francisco Sanches 42 2º 4700-317 BRAGA | |||
| Pensão São João Baptista / Residencial Rua Monsenhor Airosa 66 4700-345 BRAGA | |||
| Pensão São Nicolau / Residencial Avenida João XXI 732 4710-246 BRAGA | |||
| Pensão Sul Americano Parque Bom Jesus do Monte 4710- ADAÚFE | |||
| Pousada de Juventude de Braga Rua de Santa Margarida 6 4710-306 BRAGA | |||
| Pousada de São Vicente Largo de Ínfias 4700-357 BRAGA | |||
| Residencial Avenida Avenida da Liberdade 738 4710-249 BRAGA | |||
| Residencial Cairense Rua do Caires 10 4700-207 BRAGA | |||
| Residencial Dom Vilas Rua Conselheiro Lobato 34 4700-338 BRAGA | |||
| Residencial Dora Largo Senhora-a-Branca 92-94 4700-962 BRAGA | |||
| Residencial dos Terceiros Rua dos Capelistas 85 4700-307 BRAGA | |||
| Residencial São Marcos Rua de São Marcos 80 4700-328 BRAGA | |||
| Bucos | |||
| Casa de Sanoane Bucos 4860- BUCOS | |||
| Cabeceiras de Basto | |||
| Casa da Granja Vila Nune - Arco de Baúlhe 4860-140 CABECEIRAS DE BASTO | |||
| Casa da Tojeira Lugar da Tojeira - Faia 4860-212 FAIA CBC | |||
| Caldas das Taipas | |||
| Hotel das Taipas Avenida Trajano Augusto 4800-384 CALDAS DAS TAIPAS | |||
| Parque de Campismo das Caldas das Taipas Avenida Rosas Guimarães 4800-360 CALDAS DAS TAIPAS | |||
| Pensão Vilas 4800-351 CALDAS DAS TAIPAS | |||
| Caldas de Vizela | |||
| Hotel Sul Americano Rua Doutor Abílio Torres 855 Caldas de Vizela 4815-416 CALDAS DE VIZELA | |||
| Caldas do Gerês | |||
| Casa da Encosta 4845-067 GERÊS | |||
| Hotel Águas do Gerês Termas & SPA Avenida Manuel Francisco da Costa 4845-067 GERÊS | |||
| Hotel das Termas do Gerês Avenida Manuel Francisco da Costa 4845-067 GERÊS | |||
| Hotel Universal Avenida Manuel Francisco da Costa 4845-067 GERÊS | |||
| Quinta de Souto Linho Avenida Manuel Francisco da Costa 4845-067 GERÊS | |||
| Caldelas | |||
| Albergaria Caldelas Avenida Afonso Manuel Azevedo 4720-249 CALDELAS | |||
| Hotel Casa do Eirado Avenida Afonso Manuel 4720-249 CALDELAS | |||
| Pensão Continental Machado Avenida Afonso Manuel 80 A 4720-249 CALDELAS | |||
| Pensão Peninsular Avenida Afonso Manuel Azevedo 4720-249 CALDELAS | |||
| Pensão Residencial Universal Rua Afonso Manuel 4720-249 CALDELAS | |||
| Pensão Termal Avenida Afonso Manuel 4720-249 CALDELAS | |||
| Residencial Ana Maria Avenida Afonso Manuel Azevedo 4720-249 CALDELAS | |||
| Residencial Corredoura Avenida Afonso Manuel 4720-259 CALDELAS | |||
| Caldezes | |||
| Quinta de Caldeses Lugar de Caldeses 4830-435 MOURE PVL | |||
| Calvelos | |||
| Quinta de Calvelos 4850-381 SOENGAS | |||
| Calvos | |||
| Casa de Cima de Eiriz Lugar de Cima de Eiriz 4810-605 CALVOS GMR | |||
| Hotel Rural Maria da Fonte 4830-065 CALVOS PVL | |||
| Campo do Gerês | |||
| Parque de Campismo de Cerdeira 4840-030 CAMPO DO GERÊS | |||
| Campos Abades | |||
| Casa dos Bernardos 4840-110 MONTE TBR | |||
| Caniçada | |||
| Quinta do Brasão Cibrão - CP 248 4850-046 CANIÇADA | |||
| Carreira | |||
| Casa da Capela Carreira 4830-714 SOBRADELO DA GOMA | |||
| Casa das Eiras 4830-714 SOBRADELO DA GOMA | |||
| Casal | |||
| Casal de Alvite Lugar de Alvite 4860-023 ALVITE CBC | |||
| Quinta do Casal de São Miguel de Soutelo 4730-575 SOUTELO VVD | |||
| Casares | |||
| Quintal da Avó - Casa Pequena 4860-124 BUCOS | |||
| Cepães | |||
| Casa Dona Maria Nogueiras 4820-022 CEPÃES | |||
| Cerdeirinhas | |||
| Casa do Contador 4850-422 TABUAÇAS | |||
| Casa do Mercador 4850-422 TABUAÇAS | |||
| Casa do Serrador 4850-422 TABUAÇAS | |||
| Pensão Mosteiro / Residencial 4850-422 TABUAÇAS | |||
| Varadim das Cerdeirinhas 4850-422 TABUAÇAS | |||
| Chã da Ermida | |||
| Pensão Casa da Ponte Estrada Nacional 308 Termas do Gerês 4845-070 GERÊS | |||
| Pensão Parque Avenida Manuel Francisco Costa Termas do Gerês 4845-070 GERÊS | |||
| Pensão Príncipe Rua do Cemitério 4845-070 GERÊS | |||
| Chães | |||
| Pousada de São Bento Estrada Nacional 304 Soengas - Gerês 4850-047 CANIÇADA | |||
| Coqueira | |||
| Casa da Cuqueira Lugar da Cuqueira 4850-502 VIEIRA DO MINHO | |||
| Corredoura | |||
| Casal de São João 4830-673 SÃO JOÃO DE REI | |||
| Cortegaça | |||
| Casa do Barreira 4850-271 PINHEIRO VRM | |||
| Corujeiras | |||
| Quinta de Corujeiras Vila Nova das Infantas 4810-690 INFANTAS | |||
| Cotelo | |||
| Casa do Tum 4840-070 CIBÕES | |||
| Cova | |||
| Quinta do Esquilo Lugar da Cova 4720-623 RENDUFE AMR | |||
| Covas | |||
| Pensão Rio Homem Avenida Doutor Paulo Marcelino 4840-100 TERRAS DE BOURO | |||
| Crujães | |||
| Quinta de Santa Comba 4755-536 VÁRZEA BCL | |||
| Cruz | |||
| Quinta de Pindela Quinta de Pindela 4770-130 CRUZ | |||
| Cruzeiro | |||
| Casa do Carvalho 4775-257 VIATODOS | |||
| Cruzes | |||
| Pensão Galetino 4830-213 FRADES | |||
| Eido | |||
| Casa do Eido 4775-094 FONTE COBERTA | |||
| Emauz | |||
| Casa de Emaús 4840-060 CHORENSE | |||
| Espírito Santo | |||
| Quinta de São João e do Espírito Santo Rua Espírito Santo 4750-785 VILA BOA BCL | |||
| Esposende | |||
| Apartamentos Turísticos Pinhal da Foz Aldeamento Pinhal da Foz 4740-270 ESPOSENDE | |||
| Casa do Matinho Rua do Matinho 431 4740-443 FORJÃES | |||
| Estalagem do Zende Estrada Nacional 13 4740-209 ESPOSENDE | |||
| Estalagem Parque do Rio Ofir - Fão 4744-908 FÃO | |||
| Hotel Nélia Avenida Valentim Ribeiro 4740-208 ESPOSENDE | |||
| Hotel Suave Mar Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira 4740-204 ESPOSENDE | |||
| Pensão Acrópole / Residencial Praça Dom Sebastião 14 4740-224 ESPOSENDE | |||
| Residencial Mira Rio Estrada Nacional 13 4740-209 ESPOSENDE | |||
| Estrada | |||
| Pensão Reguenga 4740-012 ANTAS EPS | |||
| Fafe | |||
| Hotel Comfort Inn Fafe Avenida do Brasil 4820-121 FAFE | |||
| Pensão Fafense / Residencial Largo Ferreira de Melo 4820-137 FAFE | |||
| Fagilde | |||
| Quinta de Barbedo Caixa Postal 168 4850-049 CANIÇADA | |||
| Faial | |||
| Casa do Faial Rua 2 6 4730-460 PRADO (SANTA MARIA) | |||
| Falperra | |||
| Hotel da Falperra Santa Cristina de Lombos 4800- GUIMARÃES | |||
| Fão | |||
| Parque de Campismo de Fão Rua S. João de Deus 4740-380 FÃO | |||
| Pousada de Juventude de Foz do Cávado Alameda Bom Jesus - Fão 4740-322 FÃO | |||
| Febros | |||
| Quinta Dom José Lugar de Febros 4730-246 LAGE | |||
| Fermil | |||
| Casa do Barão de Fermil 4890-568 VEADE | |||
| Fornelos | |||
| Quinta da Caniçada Quinta da Caniçada - CP 437 4850-215 LOUREDO VRM | |||
| Fundevila | |||
| Quinta de Sara Lugar de Fundevilla 4730-430 SABARIZ | |||
| Gandarela | |||
| Solar do Souto Lugar de São Vilar 4890-542 BASTO (SÃO CLEMENTE) | |||
| Gavião | |||
| Hotel Moutados Avenida do Brasil 1223 4760-983 VILA NOVA DE FAMALICÃO | |||
| Gondarém | |||
| Quinta da Boucinha - Casa Branca 4860-137 CABECEIRAS DE BASTO | |||
| Quinta da Boucinha - Casa Velha 4860-137 CABECEIRAS DE BASTO | |||
| Guilheta | |||
| Casa da Azenha Branca 4740-013 ANTAS EPS | |||
| Guilhofrei | |||
| Casa de Gandufe 4850-158 EIRA VEDRA | |||
| Guimarães | |||
| Albergaria das Palmeiras Rua Gil Vicente 4800-151 GUIMARÃES | |||
| Casa do Conde de Paçô Vieira Rua Conde Paçô Vieira 4810-214 GUIMARÃES | |||
| Casa do Ribeiro Lugar de Ribeiro 4810-296 GUIMARÃES | |||
| Casa dos Pombais Avenida de Londres 4810-100 GUIMARÃES | |||
| Encosta do Paraíso Paraíso / Pevidem 4835-301 GUIMARÃES | |||
| Hotel de Guimarães Rua Eduardo de Almeida 189 4801-901 GUIMARÃES | |||
| Hotel do Toural Largo António Leite de Carvalho 4800-153 GUIMARÃES | |||
| Hotel Fundador Avenida Dom Afonso Henriques 740 4810-912 GUIMARÃES | |||
| Hotel Ibis Guimarães Avenida Conde Margarido 12 4810-537 GUIMARÃES | |||
| Parque de Campismo Municipal da Penha Penha Costa 4800-231 ATÃES GMR | |||
| Pensão Penha Penha 4810-038 GUIMARÃES | |||
| Pousada de Nossa Senhora da Oliveira Rua de Santa Maria Apartado 101 4801-910 GUIMARÃES | |||
| Pousada de Santa Marinha Largo Domingos Leite Castro Parque da Penha 4810-011 GUIMARÃES | |||
| Residência Dom João IV Avenida Dom João IV 1660 4810-534 GUIMARÃES | |||
| Residencial das Trinas Rua das Trinas 29 4800- GUIMARÃES | |||
| Residencial São Mamede Rua de São Gonçalo 4810-525 GUIMARÃES | |||
| Villa Hotel Avenida Dom João VI 631 4810-532 GUIMARÃES | |||
| Igreja | |||
| Casa de Abade do Neiva 4750-003 ABADE DE NEIVA | |||
| Casa de Prógoa 4830-310 GERAZ DO MINHO | |||
| Casa dos Assentos 4750-640 QUINTIÃES | |||
| Quinta de Domingas 4840-080 COVIDE | |||
| Igreja Velha | |||
| Hotel Rural Palácio da Igreja Velha 4760- VERMOIM VNF | |||
| Lage | |||
| Casa da Lage São Miguel de Gémeos 4890-371 GÉMEOS CBT | |||
| Lages | |||
| Casa de Lages São Paio de Pousada 4710-730 POUSADA BRG | |||
| Lamas Alvite | |||
| Casa de Lamas 4860-333 CABECEIRAS DE BASTO | |||
| Leiradas | |||
| Casa do Major 4860-427 RIO DOURO | |||
| Louro | |||
| Quinta da Ponte do Louro Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, 1325 4760-563 LOURO | |||
| Mereces | |||
| Casa da Mata da Ribeira 4750-794 VILA COVA BCL | |||
| Moimenta | |||
| Casa do Outeiro da Grade Cavês 4860-167 CAVÊS | |||
| Molares | |||
| Casa do Campo Casal do Campo 4890- MOLARES | |||
| Monte | |||
| Casa do Saramago 4730-095 CABANELAS VVD | |||
| Monte de Cima | |||
| Quinta do Convento da Franqueira 4755-104 CARVALHAL BCL | |||
| Mosteiro | |||
| Casa da Pancada 4850- MOSTEIRO VRM | |||
| Quinta da Baralha 4850- MOSTEIRO VRM | |||
| Moure | |||
| Quinta da Balança 4840-010 BALANÇA | |||
| Mourens | |||
| Casa de Mourens Lugar de Mourens 4775-225 SILVEIROS | |||
| Nespereira | |||
| Casa de Sezim Sezim - Santo Amaro - Apartado 410 4810- NESPEREIRA GMR | |||
| Novais | |||
| Quinta do Paço de Malta 4905-072 DURRÃES | |||
| Ofir | |||
| Hotel Ofir Avenida Raul de Sousa Martins 4740-405 FÃO | |||
| Outeiro | |||
| Quinta do Poço 4850-425 TABUAÇAS | |||
| Quinta dos Vieiras 4850-425 TABUAÇAS | |||
| Outeiro da Vinha | |||
| Casa do Godim 4820-830 VINHÓS FAF | |||
| Paco | |||
| Casa do Paço de São Mamede 4710-803 SÃO MAMEDE ESTE | |||
| Palmeira | |||
| Casa da Pedra Cavalgada Rua Assento 4700-675 PALMEIRA BRG | |||
| Pandoses | |||
| Casa de Fundevila 4850-263 PARADA DO BOURO | |||
| Parada | |||
| Casa Parada 4845-023 RIO CALDO | |||
| Casa Poula 4845-023 RIO CALDO | |||
| Paredes | |||
| Pensão Pontes de Rio Caldo / Residencial Lugar de Paredes 4845-024 RIO CALDO | |||
| Passos | |||
| Casa do Moinho e Lagar de Azeite Fundo de Vila 4860-261 PASSOS CBC | |||
| Pensão Casa de Paços 4720-259 CALDELAS | |||
| Pedra Furada | |||
| Quinta de Santa Leocádia de Pedra Furada 4755-392 PEDRA FURADA | |||
| Pena | |||
| Quintinha Leiras Mondim 4730-550 PRADO (SÃO MIGUEL) | |||
| Residencial Galo 4755-226 GAMIL | |||
| Penedo | |||
| Casa Vista Alegre 4850-454 VENTOSA VRM | |||
| Quinta do Corvo 4850-454 VENTOSA VRM | |||
| Penelas | |||
| Pensão Zé da Estrada 4850-194 GUILHOFREI | |||
| Pereiró | |||
| Quinta de Gestaçós Meia Légua 4845-076 GERÊS | |||
| Picoto | |||
| Quinta Vale do Homem Valbom-Picoto 4720-628 RENDUFE AMR | |||
| Piedade | |||
| Casa de Sequiade 4755-508 SEQUEADE | |||
| Pocos | |||
| Casa de Santiago 4700-638 ESPORÕES | |||
| Ponte | |||
| Residencial do Paço Rua do Paço 4800-516 PONTE GMR | |||
| Residencial Vila Marita Rua do Paço 4800-516 PONTE GMR | |||
| Ponte do Porto | |||
| Quinta do Burgo Lugar dos Almeidas 4720-612 PROZELO AMR | |||
| Portas | |||
| Quinta de São Vicente 4830-315 GERAZ DO MINHO | |||
| Portelo do Fojo | |||
| Pensão Central Jardim Avenida Manuel Francisco da Costa 4845-077 GERÊS | |||
| Póvoa de Lanhoso | |||
| Casa de Recobello Águas Santas 4830-014 ÁGUAS SANTAS PVL | |||
| Casa do Moinho da Porta 4830- TAÍDE | |||
| Hotel Póvoa de Lanhoso Avenida da República Apartado 96 4830-908 PÓVOA DE LANHOSO | |||
| Prozelo | |||
| Solar das Bouças Prozelo 4720-610 PROZELO AMR | |||
| Queimadela | |||
| Parque de Campismo da Barragem de Queimadela 4820-560 QUEIMADELA FAF | |||
| Quinta | |||
| Casa do Pojalho 4890-133 CAÇARILHE | |||
| Quintã | |||
| Residencial Verde Minho 4720-263 CALDELAS | |||
| Quinta de Cachopães | |||
| Quinta de Cachopães 4730-310 NEVOGILDE VVD | |||
| Quintas | |||
| Casa de Alvelos 4730-706 VILA VERDE | |||
| Ranha | |||
| Casa de São Paio Praça Doutor Simas Santos 14 4850- EIRA VEDRA | |||
| Real | |||
| Casa da Cruz de Real 4850-430 TABUAÇAS | |||
| Real Cima | |||
| Quinta de São Simão 4850-431 TABUAÇAS | |||
| Ribeira | |||
| Quinta da Morgada Lugar do Campo 4840-120 RIBEIRA TBR | |||
| Rio Douro | |||
| Casa da Eira 4860-431 RIO DOURO | |||
| Parque de Campismo do Clube de Campo Valsereno Apartado 2 Riodouro 4860-431 RIO DOURO | |||
| Rio Longo - Nascente | |||
| Casa dos Gaios 4850-242 MOSTEIRO VRM | |||
| Quinta de Quintã Lugar de Rio Longo 4850-242 MOSTEIRO VRM | |||
| Rua | |||
| Casa de Requeixo Estrada Nacional 103 4830-216 FRADES | |||
| Sainhas | |||
| Pensão Nascente do Ave Lugar de Saínhas CP 196 Rossas 4850-196 GUILHOFREI | |||
| Sanguinhedo | |||
| Casa do Hospital 4850-247 MOSTEIRO VRM | |||
| São Bento | |||
| Estalagem São Bento da Porta Aberta Seara-Rio Caldo 4845-026 RIO CALDO | |||
| São João do Campo | |||
| Pousada de Juventude de Vilarinho das Furnas Rua da Pousada 1 4840-030 CAMPO DO GERÊS | |||
| São Pedro | |||
| Casa da Ponte de São Pedro 4850-088 CANTELÃES | |||
| São Torcato | |||
| Pousada de Juventude de Guimarães Largo da Cidade Complexo Multifuncional de Couros 4800- SÃO TORCATO | |||
| São Vicente de Passos | |||
| Quinta Santo António do Pombal 4820-550 PASSOS FAF | |||
| Sobreiro | |||
| Casa do Sobreiro 4730-040 ATIÃES | |||
| Soeiro | |||
| Casa das Paredes 4820-510 MEDELO | |||
| Sourinho | |||
| Quinta do Sourinho Lugar do Sourinho 4755-081 BASTUÇO (SANTO ESTEVÃO) | |||
| Tabuadelo | |||
| Paço de São Cipriano 4810-893 TABUADELO | |||
| Tarrio | |||
| Quinta do Tarrio 4750-702 TAMEL (SANTA LEOCÁDIA) | |||
| Terra Feita | |||
| Quinta das Glicínias 4850-163 EIRA VEDRA | |||
| Terreiro | |||
| Azenha da Lagoa Negra Barqueiros 4740-674 BARQUEIROS BCL | |||
| Urjal | |||
| Casa da Urze 4720-730 SERAMIL | |||
| Verdelho | |||
| Antiga Casa do Guarda Florestal da Veiga 4860- BASTO | |||
| Vidoeiro | |||
| Parque de Campismo do Vidoeiro Lugar do Vidoeiro 4845-081 GERÊS | |||
| Vieira do Minho | |||
| Casa do Pontido Eiró Cantelão 4850-521 VIEIRA DO MINHO | |||
| Casa do Sorelhal Parada de Bouro 4850- PARADA DO BOURO | |||
| Parque de Campismo da Cabreira Lugar Entre-os-Rios 4850- VIEIRA DO MINHO | |||
| Quinta da Serraginha Mosteiro 4850- MOSTEIRO VRM | |||
| Quinta da Veiga Revolta - Caixa Postal 306 4850- VENTOSA VRM | |||
| Residencial Arijal Rua Padres José Carlos Alves Vieira 179 4850-538 VIEIRA DO MINHO | |||
| Vila | |||
| Casa de Dentro "Capitão-Mor" Caixa Postal 180 4850-341 RUIVÃES VRM | |||
| Quinta de São Bento do Prado 4730-450 PRADO (SANTA MARIA) | |||
| Residencial Bom Sucesso Largo Antunes de Lima 5 4730-450 PRADO (SANTA MARIA) | |||
| Vila Nova de Famalicão | |||
| Hotel Pransor Km 5,15 Área de Serviço CEIDE 4760- VILA NOVA DE FAMALICÃO | |||
| Pensão Ferreira / Residencial Rua Santo António 108 1º 4760-161 VILA NOVA DE FAMALICÃO | |||
| Residencial Francesa Avenida General Humberto Delgado 227 4760-012 VILA NOVA DE FAMALICÃO | |||
| Vila Verde | |||
| Pensão Restaurante Martins Rua Doutor Bernardo Brito Ferreira 259 4730-716 VILA VERDE | |||
| Vilar | |||
| Quinta das Camélias 4775-422 LEMENHE | |||




